認(rèn)證信息
認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問(wèn)量:141853
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)更輕松
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)特點(diǎn):
● 擅長(zhǎng)多片切割,可定制工作臺(tái),支持**工件尺寸400mmx400mm;針對(duì) 250mmx70mm 的料條,*多可貼 5 條,加工效率更高,可指定任意工件加工;
● 配備對(duì)向式雙主軸,雙軸間距≤ 22mm,生產(chǎn)效率更高;龍門式結(jié)構(gòu),剛性高,穩(wěn)定性好;可選 Sub-CT 輔助磨刀功能,**程度保證切割質(zhì)量。
性能指標(biāo):
主軸 | 功率 | KW | 1.8 | |
范圍 | rpm | 6000-60000 | ||
X軸 | 有效行程 | mm | 420 | |
速度范圍 | mm/s | 0.1-1000 | ||
分辨率 | mm | 0.001 | ||
Y軸 | 有效行程 | mm | 420 | |
分辨率 | mm | 0.0001 | ||
步進(jìn)精度 | mm | 0.002/5 | ||
全程累積誤差 | mm | 0.003/400 | ||
Z軸 | 有效行程 | mm | 13(使用μ58切割刀片時(shí)) | |
重復(fù)精度 | mm | 0.001 | ||
D軸 | **轉(zhuǎn)角 | deg | 380°±5° | |
重復(fù)精度 | arc-sec | 1″ | ||
顯微鏡 | 高倍鏡頭倍數(shù) | - | 15x(可選) | |
低倍鏡頭倍數(shù) | - | 0.8x | ||
光源配置 | - | 環(huán)光?直光 | ||
工件 | 圓形工件尺寸 | mm | μ300 | |
方形工件尺寸 | mm | 400x400( | ||
其它 | Sub-CT輔助磨刀板功能 | - | 選配 | |
外形尺寸WxD×H | mm | 1450×1250×1850 | ||
設(shè)備重量 | kg | 2000 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類