認(rèn)證信息
認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問(wèn)量:141886
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)更輕松
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)特點(diǎn):
● 廣泛適用于硅晶圓以外的材料,如:硬質(zhì)和脆性材料以及電子元件產(chǎn)品的磨削加工(環(huán)氧樹(shù)脂、鉭酸鋰 / 鈮酸鋰、生陶瓷、藍(lán)寶石);
● 單主軸單工位自動(dòng)減薄機(jī),占地面積僅為 1.47 ㎡;支持軸向進(jìn)給 (In-Feed) 磨削原理和深切緩進(jìn)給 (Creep-Feed) 磨削原理 ( 作為特殊選配 );可對(duì)應(yīng)各種定制需求。
性能指標(biāo):
WG-1220自動(dòng)減薄機(jī) | |||
磨削方式 | 通過(guò)旋轉(zhuǎn)晶圓,實(shí)現(xiàn)縱向/橫向切入式磨削 | ||
結(jié)構(gòu)方式 | 1根主軸, 2個(gè)承片臺(tái) | ||
磨削尺寸 | mm | Max.?300/Max.?200(?4″-?12″) | |
主軸 | 主軸數(shù)量 | - | 1 |
主軸功率 | KW | 7.5/5.5 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000-4000/1000-6000 | |
Z軸行程 | mm | 120 | |
Z軸分辨率 | μm | 0.1 | |
承片臺(tái) | 裝片方式 | - | 真空吸附 |
承片臺(tái)類(lèi)型 | - | 多孔陶瓷式承片臺(tái)(尺寸可選,可定制) | |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-300 | |
數(shù)量 | 套 | 1 | |
承片臺(tái)清洗方式 | - | 油石手動(dòng)清洗 | |
承片臺(tái)Y向 | Y向加工行程 | mm | 400 |
Y向進(jìn)刀速度 | mm/s | 0.01-50 | |
Y軸快速位移速度 | mm/s | 100 | |
Y軸*小分辨率 | mm | 0.001 | |
設(shè)備 | 外形尺寸WxD×H | mm | 860×1847×1741 |
設(shè)備重量 | kg | 約1700 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類(lèi)