姓名 | 專業 | 性別 | 年齡 | 發布日期 |
戴 | 粉體物料輸送 氣力輸送 | 男 | 45 | 2007-09-22 |
曾湃 | 化學工程與工藝 | 男 | 42 | 2007-07-15 |
陳才 | 粉體材料與工程 | 男 | 40 | 2008-02-25 |
李加旭 | 粉體材料工程 | 男 | 41 | 2007-04-28 |
馮雷 | 德 | 男 | 39 | 2008-06-18 |
汪志遠 | 粉體材料工程 | 男 | 39 | 2007-04-05 |
關洪勇 | 粉體材料工程 | 男 | 40 | 2007-04-03 |
張記 | 粉體材料 | 男 | 39 | 2007-03-26 |
黃先生 | 礦物加工工程 | 男 | 40 | 2014-11-03 |
錢先生 | 計算機應用 | 男 | 47 | 2007-03-09 |
李先生 | 無機粉體加工及其表面改性 | 男 | 50 | 2015-04-22 |
王成 | 粉體工程(石英砂硅微粉方向) | 男 | 44 | 2015-04-01 |
張記 | 粉體材料工程 | 男 | 39 | 2007-01-15 |
張鳳迪 | 信息技術與商務管理 | 男 | 42 | 2007-03-20 |
曹強 | 無 | 男 | 39 | 2006-12-29 |
邢月虎 | 粉體材料工程 | 男 | 40 | 2010-03-29 |
斯飛燕 | 影視動畫 | 女 | 41 | 2006-11-27 |
劉愛愛 | 法律 | 男 | 42 | 2009-07-30 |
許小愛 | 文科 | 女 | 44 | 2006-11-09 |
共有284 條記錄,分15 頁,當前第6 頁 | 上頁 下頁 尾頁 轉到 GO |
市場動態更多