姓名 | 專業 | 性別 | 年齡 | 發布日期 |
田野 | 材料 | 男 | 40 | 2009-10-22 |
潘生 | 粉體工程 | 男 | 45 | 2010-03-27 |
衣華 | 氣力輸送 | 男 | 43 | 2008-10-21 |
董文禮 | 生產、銷售 | 男 | 46 | 2009-04-13 |
高長梅 | 粉體材料 | 女 | 46 | 2008-09-28 |
喬峰 | 硅微粉加工 | 男 | 46 | 2009-05-04 |
楊先生 | 粉體加工 | 男 | 48 | 2009-04-06 |
吉星 | 國際貿易,粉體 | 男 | 42 | 2008-09-02 |
方正 | 非金屬材料 | 男 | 57 | 2008-08-20 |
張彬 | 粉體材料 | 男 | 44 | 2008-08-15 |
童佳林 | 粉體材料工程 | 男 | 40 | 2008-07-01 |
張海喜 | 粉體材料科學與工程 | 男 | 38 | 2008-11-25 |
徐道旭 | 粉體機械技術,機械銷售 | 男 | 43 | 2009-01-05 |
王開新 | 粉體材料與工程 | 男 | 39 | 2008-07-02 |
黃云龍 | 材料學 | 男 | 52 | 2008-04-21 |
黃大偉 | 粉體材料與工程 | 男 | 38 | 2008-04-02 |
邵建波 | 粉體材料工程與工藝 | 男 | 40 | 2008-03-29 |
黃易 | 計算機軟件 | 男 | 40 | 2008-03-13 |
張朋輝 | 無機非金屬材料工程 | 男 | 40 | 2008-04-02 |
共有284 條記錄,分15 頁,當前第4 頁 | 上頁 下頁 尾頁 轉到 GO |
市場動態更多