姓名 | 專業 | 性別 | 年齡 | 發布日期 |
鄭志杰 | 材料學(無機非金屬材料方向) | 男 | 41 | 2010-03-23 |
孫緒 | 粉體材料科學與工程 | 男 | 40 | 2010-03-07 |
左鳳娟 | 無機非金屬材料工程 | 女 | 38 | 2010-03-07 |
彭飛 | 材料學 | 男 | 40 | 2009-11-02 |
袁春輝 | 應用化學 | 男 | 39 | 2010-04-07 |
朱工 | 非金屬礦物粉體技術 | 男 | 38 | 2014-07-18 |
億生 | 礦物加工 | 男 | 47 | 2010-10-08 |
何明贊 | 材料工程 | 男 | 38 | 2009-07-30 |
高承兵 | 材料科學與工程 | 男 | 49 | 2011-03-06 |
陳靜 | 粉體工程 | 女 | 40 | 2009-06-29 |
吳朗明 | 粉體材料工程與技術 | 男 | 38 | 2009-06-21 |
陳先生 | 粉體工藝 | 男 | 46 | 2015-05-25 |
姜賓 | 粉體材料工程技術 | 男 | 39 | 2009-03-27 |
陳波 | 機械 | 男 | 50 | 2009-03-20 |
肖銳鋒 | 粉體工程技術 | 男 | 38 | 2009-03-12 |
吳朗明 | 粉體材料工程技術 | 男 | 38 | 2009-03-10 |
李敏 | 材料學(粉體方向) | 女 | 42 | 2009-04-23 |
葉少穎 | 粉體材料工程技術(粉體) | 男 | 40 | 2009-02-25 |
吳丑安 | 材料工程技術 | 男 | 40 | 2009-02-24 |
共有284 條記錄,分15 頁,當前第2 頁 | 上頁 下頁 尾頁 轉到 GO |
市場動態更多