隨著科學技術的飛速發展,半導體材料的革新速度也進一步加快。當前,碳化硅作為第三代半導體材料的典型代表,在新能源汽車、光伏、儲能等新興領域正快速滲透,已成為全球半導體產業的前沿和制高點。同時,我國“十四五”規劃已將碳化硅半導體納入重點支持領域,碳化硅半導體將在我國5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心等新基建領域發揮重要作用。
近年來,我國在SiC材料領域取得了顯著進展,但與國際先進水平相比,在晶體生長技術、晶圓加工技術等方面仍存在一定差距。SiC晶體生長過程中面臨著晶體缺陷控制、生長速率提升、晶體質量穩定性等難題;晶圓加工方面,則存在加工精度不足、良品率低、加工成本較高等挑戰。在當前倡導節能減排的大趨勢下,快速穩定地突破碳化硅單晶尺寸和質量等關鍵問題,才能夠更好地占據未來碳化硅市場。
在此背景下,中國粉體網將于2025年8月21日在江蘇·蘇州舉辦第三代半導體SiC晶體生長及晶圓加工技術研討會,大會將匯聚國內行業專家、學者、技術人員、企業界代表圍繞晶體生長工藝、關鍵原材料、生長設備及應用、碳化硅晶片切、磨、拋技術等方面展開演講交流。濟寧瑞芯半導體有限公司作為參展單位邀請您共同出席。
公司成立于2021年,是由國內上市公司和嘉祥城投合資創建的一家以從事半導體研發、生產、銷售和其他電子設備制造的高新技術企業。產品涵蓋分立器件芯片、整流元器件、保護器件、高壓硅堆等。項目位于山東濟寧嘉祥縣開發區科創園5#廠房,建筑面積約9360平方米。
公司購置WAFER劃片機、激光切割機、分選機和DICE性能測試儀等120余臺設備;高壓硅堆生產線10余條,彌補了國內空白。產品遠銷美國、日本、臺灣等地區,內銷客戶遍及江、浙、滬、粵一線發達城市。
產品介紹
1、超快恢復高壓二極管D0-206
High Voltage Rectifiers (Operating Temperature Range ‐40℃ To +130℃) | |||||||||||||
系列 | Package | Part No. | Absolute Maximum Rating (Ta=25oC) | Electrical Characteristics ( Ta=25oC) | TRR | 規格手冊 | 樣品申請 | ||||||
VRRM | VRSM | IF(AV) | IFSM | VF Max. @IFM | IR Max. @VR | ||||||||
( KV ) | ( KV ) | (mA ) | (A) @8.3mS | ( V ) | IFM(mA) | (uA) | VR(KV) | (μS) | |||||
超快回復高壓二極管 | DO-206 | 2CL01 | 8 | 10 | 5 | 0.5 | 28 | 5 | 5.0 | 8 | 0.05 | 樣品申請 | |
2CL11 | 8 | 10 | 5 | 0.5 | 28 | 5 | 5.0 | 8 | 0.045 | 樣品申請 | |||
DO-210 | 2CL02 | 10 | 12 | 5 | 0.5 | 35 | 5 | 2.0 | 10 | 0.05 | 樣品申請 | ||
2CL03 | 12 | 15 | 5 | 0.5 | 42 | 5 | 2.0 | 12 | 0.05 | 樣品申請 | |||
2CL12 | 10 | 12 | 5 | 0.5 | 35 | 5 | 2.0 | 10 | 0.045 | 樣品申請 | |||
2CL13 | 12 | 15 | 5 | 0.5 | 42 | 5 | 2.0 | 12 | 0.045 | 樣品申請 | |||
DO-205 | 2CL01M | 8 | 10 | 5 | 0.5 | 28 | 5 | 5.0 | 8 | 0.05 | 樣品申請 |
2、快恢復高壓二極管D0-206
High Voltage Rectifiers (Operating Temperature Range ‐40℃ To +130℃) | 規格手冊 | 樣品申請 | |||||||||||
系列 | Package | Part No. | Absolute Maximum Rating (Ta=25oC) | Electrical Characteristics ( Ta=25oC) | TRR | ||||||||
VRRM | VRSM | IF(AV) | IFSM | VF Max. @IFM | IR Max. @VR | ||||||||
( KV ) | ( KV ) | (mA ) | (A) @8.3mS | ( V ) | IFM(mA) | (uA) | VR(KV) | (μS) | |||||
快恢復高壓二極管 | DO-206 | 2CL70A | 6 | 8 | 5 | 0.5 | 24 | 10 | 2.0 | 6 | 0.08 | 樣品申請 | |
2CL71A | 8 | 10 | 5 | 0.5 | 30 | 10 | 2.0 | 8 | 0.08 | 樣品申請 | |||
DO-210 | 2CL72A | 10 | 12 | 5 | 0.5 | 36 | 10 | 2.0 | 10 | 0.08 | 樣品申請 | ||
2CL73A | 12 | 15 | 5 | 0.5 | 45 | 10 | 2.0 | 12 | 0.08 | 樣品申請 | |||
2CL73A | 14 | 17 | 5 | 0.5 | 51 | 10 | 2.0 | 14 | 0.08 | 樣品申請 | |||
2CL75A | 15 | 19 | 5 | 0.5 | 51 | 10 | 2.0 | 16 | 0.08 | 樣品申請 | |||
DO-308 | 2CL70 | 6 | 8 | 5 | 0.5 | 24 | 10 | 2.0 | 6 | 0.08 | 樣品申請 | ||
2CL71 | 8 | 10 | 5 | 0.5 | 30 | 10 | 2.0 | 8 | 0.08 | 樣品申請 | |||
DO-312 | 2CL76 | 18 | 22 | 5 | 0.5 | 66 | 10 | 2.0 | 10 | 0.08 | 樣品申請 | ||
2CL77 | 20 | 25 | 5 | 0.5 | 75 | 10 | 2.0 | 10 | 0.08 | 樣品申請 | |||
DO-312 | 2CLG0210 | 10 | 10 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 10 | 0.15 | 樣品申請 | ||
2CLG0212 | 12 | 12 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 12 | 0.15 | 樣品申請 | |||
2CLG0214 | 14 | 14 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 14 | 0.15 | 樣品申請 | |||
2CLG0216 | 16 | 16 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 16 | 0.15 | 樣品申請 | |||
2CLG0218 | 18 | 18 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 18 | 0.15 | 樣品申請 | |||
2CLG0220 | 20 | 20 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 20 | 0.15 | 樣品申請 | |||
DO-312 | 2CLG0320 | 20 | 20 | 30 | 2 | 40 | 20 | 5.0 | 30 | 0.15 | 樣品申請 | ||
2CLG0520 | 20 | 20 | 50 | 2 | 40 | 20 | 5.0 | 50 | 0.15 | 樣品申請 | |||
DO-312 | 2CLS0210 | 10 | 10 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 10 | 0.075 | 樣品申請 | ||
2CLS0212 | 12 | 12 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 12 | 0.075 | 樣品申請 | |||
2CLS0214 | 14 | 14 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 14 | 0.075 | 樣品申請 | |||
2CLS0216 | 16 | 16 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 16 | 0.075 | 樣品申請 | |||
2CLS0218 | 18 | 18 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 18 | 0.075 | 樣品申請 | |||
2CLS0220 | 20 | 20 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 20 | 0.075 | 樣品申請 | |||
DO-415 | 2CLG1015 | 15 | 15 | 100 | 10 | 35 | 100 | 5.0 | 5 | 0.15 | 樣品申請 | ||
2CLG5006 | 6 | 6 | 500 | 30 | 15 | 500 | 5.0 | 6 | 0.15 | 樣品申請 | |||
2CLG5010 | 10 | 10 | 500 | 30 | 24 | 500 | 5.0 | 10 | 0.15 | 樣品申請 | |||
2CLG5012 | 12 | 12 | 500 | 30 | 28 | 500 | 5.0 | 12 | 0.15 | 樣品申請 | |||
2CLG5018 | 18 | 18 | 500 | 30 | 40 | 500 | 5.0 | 18 | 0.15 | 樣品申請 | |||
DO-722 | 2CLG3507 | 7.5 | 7.6 | 350 | 15 | 13.5 | 350 | 5.0 | 7.5 | 0.15 | 樣品申請 | ||
2CLG3508 | 8 | 8.5 | 350 | 15 | 14 | 350 | 5.0 | 8 | 0.15 | 樣品申請 | |||
CL08-08 | 8 | 8.5 | 350 | 15 | 14 | 350 | 10.0 | 8 | 0.15 | 樣品申請 |
會務組
聯系人:段經理
電話:13810445572
郵箱:duanwanwan@cnpowder.com
識別二維碼了解更多會議信息