參考價格
面議型號
連續物料流動檢測(流動/不流動)品牌
北京恩威雅產地
北京樣本
暫無看了連續物料流動檢測(流動/不流動)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
功能和優點
對物料結垢不敏感
適用于各種管道
配適配器,可應用在高達220°C、20 bar的工況條件下
采用陶瓷適配器,可應用在高達1000°C的場合
緊湊(一體化)
開關量報警輸出
靈敏度可連續調節
可穿透非金屬管道,進行外部安裝測量
可以提供分體式傳感器
檢測物料的流動和堵塞
應用場合
鋼鐵
食品
生物質發電
水泥
化工
燃煤電廠
噴涂
焚化
礦物質
木材
石灰廠
能源
石膏
發電廠
鑄造廠
技術規格
技術規格 | |
---|---|
測量物料 | 粉塵、粉末、固體顆粒物 |
技術原理 | 微波技術 |
工況壓力 | 高達 20bar |
工況溫度 | 高達 1000℃ |
安裝方式 | 1.5英寸螺紋安裝 |
物料輸送方式 | 不限 |
可檢測流量范圍 | 不限 |
適用管徑范圍 | 探測范圍1.2m |
輸出 | 繼電器輸出 |
技術數據
適用于各種管道
配適配器,可應用在高達220°C、20 bar的工況條件下
采用陶瓷安裝,可應用在高達1000°C的工況條件下
系統采用非接觸式微波測量技術,通過多普勒原理來探測固體物料的流動狀態
在配備過程適配器的情況下,FlowJam可以在苛嚴的環境下使用,例如在高溫高壓場合工作。
傳感器技術參數 | |
---|---|
外殼材質 | 不銹鋼 1.4571 |
防護等級 | IP 65 |
工作溫度 | -20…+80 °C -20…+220 °C (配溫度適配器) ** 1000 °C (配陶瓷適配器) |
環境溫度 | -20…+60 °C |
工作壓力 | ** 1 bar ** 20 bar (配壓力適配器) |
電源 | 24 V DC/AC ± 10 % |
繼電器輸出 | **額定負載: 250 V AC **峰值電流:6 A **額定負載 230 V AC: 250 VA **DC-1開關電流: 3/110/220 V: 3/0.35/0.2 A *小開關負載: 500 mW (10 V/5 mA) |
阻尼時間 | 250 ms …15 s (連續可調) |
檢測頻率 | 24.125 GHz; ± 100 MHz |
發射功率 | ** 5 mW |
重量 | 1.0 kg |
尺寸 | 長:216 mm 直徑:52 mm 螺紋區長度: 30 mm 螺紋規格: G 1?” |
適配器參數 | ||||
---|---|---|---|---|
壓力適配器 | 溫度適配器 | 食品級適配器 | 高溫適配器 | |
材質 | 不銹鋼 1.4571, 隔片: POM | 不銹鋼 1.4571, 隔片: Tecapeek | 不銹鋼 1.4571, 隔片:Tecapeek GF30 | 不銹鋼 隔片:Ceramic |
溫度 | -20…+80 °C | ** +220 °C | ** +220 °C | ** 1000 °C |
壓力 | ** 20 bar | ** 20 bar | ** 20 bar | ** 40 bar |
螺紋 | G 1? 英寸 | G 1? 英寸 | G 1? 英寸 | G 1? 英寸 |
扳手寬度 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 17 mm |
安裝
FlowJam可以通過以下方式輕松安裝:
|
暫無數據!