參考價格
面議型號
AF-FVS系列弛張篩品牌
安豐智能產(chǎn)地
廣東樣本
暫無裝機(jī)功率:
-處理量:
-分級效率:
-分級細(xì)度:
-工作原理:
振動式看了AF-FVS系列弛張篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
規(guī)格:
模型 | 屏幕尺寸 | 雙振幅 | 總重量 | 動力 | 容量 |
(長 * 寬) (毫米) | (毫米) | (公斤) | (千瓦) | (t/h) | |
AF-FVS3061D | 3000 × 6100 | 6 -- 8 | 1200 | 5.5 | 30-80 |
AF-FVS3073D | 3000 × 7300 | 6 -- 8 | 1400 | 5.5 | 30-80 |
AF-FVS3080D | 3000 × 8000 | 6 -- 8 | 1600 | 5.5 | 80-120 |
AF-FVS3010D | 3000 × 10000 | 6 -- 8 | 1800 | 5.5 | 80-120 |
AF-FVS3661D | 3600 × 6100 | 6 -- 8 | 2000 | 7.5 | 80-120 |
AF-FVS3673D | 3600 × 7300 | 6 -- 8 | 2400 | 7.5 | 100-140 |
AF-FVS3680D | 3600 × 8000 | 6 -- 8 | 2600 | 7.5 | 100-140 |
AF-FVS3610D | 3600 × 10000 | 8 -- 10 | 3000 | 7.5 | 100-140 |
AF-FVS3612D | 3600 × 12000 | 8 -- 10 | 3200 | 11 | 140-180 |
AF-FVS4380D | 4300 × 8000 | 8 -- 10 | 3600 | 11 | 140-180 |
AF-FVS4310D | 4300 × 10000 | 8 -- 10 | 4000 | 11 | 140-180 |
AF-FVS4312D | 4300 × 12000 | 8 -- 10 | 4200 | 11 | 180-200 |
規(guī)格:
模型 | 屏幕尺寸 | 雙振幅 | 總重量 | 動力 | 容量 |
(長 * 寬) (毫米) | (毫米) | (公斤) | (千瓦) | (t/h) | |
AF-FVS3061D | 3000 × 6100 | 6 -- 8 | 1200 | 5.5 | 30-80 |
AF-FVS3073D | 3000 × 7300 | 6 -- 8 | 1400 | 5.5 | 30-80 |
AF-FVS3080D | 3000 × 8000 | 6 -- 8 | 1600 | 5.5 | 80-120 |
AF-FVS3010D | 3000 × 10000 | 6 -- 8 | 1800 | 5.5 | 80-120 |
AF-FVS3661D | 3600 × 6100 | 6 -- 8 | 2000 | 7.5 | 80-120 |
AF-FVS3673D | 3600 × 7300 | 6 -- 8 | 2400 | 7.5 | 100-140 |
AF-FVS3680D | 3600 × 8000 | 6 -- 8 | 2600 | 7.5 | 100-140 |
AF-FVS3610D | 3600 × 10000 | 8 -- 10 | 3000 | 7.5 | 100-140 |
AF-FVS3612D | 3600 × 12000 | 8 -- 10 | 3200 | 11 | 140-180 |
AF-FVS4380D | 4300 × 8000 | 8 -- 10 | 3600 | 11 | 140-180 |
AF-FVS4310D | 4300 × 10000 | 8 -- 10 | 4000 | 11 | 140-180 |
AF-FVS4312D | 4300 × 12000 | 8 -- 10 | 4200 | 11 | 180-200 |
暫無數(shù)據(jù)!