篩網規格:
-篩孔尺寸(mm):
-篩面層數:
3篩網材料:
-裝機功率:
-處理量:
-分級效率:
-分級細度:
-工作原理:
振動式看了疊層高頻振動篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
規格:
模型 | 屏幕尺寸 | 雙振幅 | 總重量 | 動力 | 屏幕層數 |
(長 * 寬) (毫米) | (毫米) | (公斤) | (千瓦) | ||
AF-3MLS1014 | 1000 × 1400 | 6 -- 8 | 1200 | 5.5 | 3 |
AF-3MLS1216 | 1200 × 1600 | 6 -- 8 | 1400 | 5.5 | 3 |
AF-4MLS1014 | 1000 × 1400 | 6 -- 8 | 1600 | 5.5 | 4 |
AF-4MLS1216 | 1200 × 1600 | 6 -- 8 | 1800 | 5.5 | 4 |
AF-5MLS1014 | 1000 × 1400 | 6 -- 8 | 2000 | 7.5 | 5 |
AF-5MLS1216 | 1200 × 1600 | 6 -- 8 | 2400 | 7.5 | 5 |
AF-MLS系列疊層高頻振動篩
我們的篩分設備采用良好的技術,高效篩分,精準過濾,助您提升生產效率。
AF-MLS系列疊層高頻振動篩
我們的篩分設備采用良好的技術,高效篩分,精準過濾,助您提升生產效率。
暫無數據!