參考價格
面議型號
ST 短波紅外相機(jī)測試系統(tǒng)品牌
明策電子產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了ST 短波紅外相機(jī)測試系統(tǒng)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
結(jié)構(gòu)參數(shù):
平行光管 | 光源 | ||
平行光管類型 | 反射式,離軸 | 口徑 | 40mm |
口徑 | 100mm到200mm | 光源類型 | 雙光源模式: |
焦距 | 根據(jù)型號 | 鹵素?zé)艄庾V范圍 | 400-2200 nm |
光譜范圍 | 0.4-15μm | 鹵素?zé)羯珳?/span> | 2856K在450-1700nm 范圍 |
空間分辨率 | 不低于160 lp/mrad | 鹵素?zé)魟討B(tài)范圍 | 0.02 mcd/m2 - 3000 cd/ m2 |
鍍膜 | 準(zhǔn)直鏡-鋁,主鏡-金 | 鹵素?zé)粽{(diào)節(jié)模式 | 連續(xù)調(diào)節(jié) |
視場 | 根據(jù)型號 | LED波長 | 1060nm |
旋轉(zhuǎn)靶輪 | LED動態(tài)范圍 | 10000:1 | |
型號 | MRW-8 | 黑體 | |
靶孔數(shù) | 8 | 孔徑 | 50 mm |
控制類型 | 電動,數(shù)字 | **溫度范圍 | 50 oC 到 600 oC |
靶標(biāo) | 溫度不確定性 | <0.005xT | |
直徑 | 54mm | 設(shè)置時間 | <30 min |
反射式靶標(biāo) | 一組USAF靶標(biāo),視場/畸變靶標(biāo),刀口靶標(biāo) | 調(diào)節(jié)分辨率/穩(wěn)定性 | 0.01oC/ 0.05oC |
輻射式靶標(biāo) | 4桿靶標(biāo),一組8個圓孔靶標(biāo),視場/畸變靶標(biāo),紅外刀口靶標(biāo) | 電腦控制 | RS-232 (USB 2.0) |
電源 | 115-230VAC 50/60Hz |
暫無數(shù)據(jù)!