參考價格
面議型號
IMPAC IS 8 pro手持式紅外測溫儀品牌
明策電子產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了IMPAC IS 8 pro手持式紅外測溫儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
測溫范圍: | 600 - 1800°C (MB 18) 750 - 2500°C (MB 25) |
溫度系數(shù): | 讀數(shù)的0.01% / K |
測量波段: | 0.78 - 1.1μm |
**精度: | 讀數(shù)的0.4%+ 1°C |
重復精度: | 讀數(shù)的0.1% 或 0.8°C |
分辨率: | LED內(nèi): 1°C/°F; LED 外: 0.1° 低于1000°C/°F, 高出: 1°; LCD: 0.1°C/°F |
響應時間 t90: | 1 ms |
發(fā)射率: | 10-100%內(nèi)可調(diào),調(diào)幅: 0.1% |
測量功能: | 正常(正常溫度測量),**值(**值測量),平均值(平均溫度) |
數(shù)據(jù)存儲: | 4000值,存儲: 測量值、數(shù)據(jù)、時間、參數(shù)、輻射率、溫度單位 |
串聯(lián)接口: | USB2.0 |
瞄準方式: | 優(yōu)化目視取景器,屈光度校準 |
防護等級: | IP52(外殼,不含手柄和電池盒),IP40(手柄) |
工作溫度: | 0...50°C |
存放溫度: | -10...65°C |
三腳架螺紋: | 3/8” |
外殼: | 鋁. 手柄: 聚酰胺 |
CE-標志: | 符合歐盟相關標準 |
暫無數(shù)據(jù)!