參考價格
面議型號
100056品牌
先豐納米產地
江蘇樣本
暫無制作方法:
.質量標準:
.純度:
99%目數:
大于500 nm品級:
一級看了單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
100056 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100057 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100058 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100059 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100060 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100061 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100062 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100063 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100064 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100065 | 7440-44-0 | XF020 | 200ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100066 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100067 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100653 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100654 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100655 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100656 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100657 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100658 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100699 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100700 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100701 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100702 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100703 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100704 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100705 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100706 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100707 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100708 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100709 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100710 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100711 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100712 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100713 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100714 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100715 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100716 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100717 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100718 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100719 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100720 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100721 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100722 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100723 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100724 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100725 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100726 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100727 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100728 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100729 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100730 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100731 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100732 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100733 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100734 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
102688 | 7440-44-0 | XF020 | 10ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
產品名稱
中文名稱: 單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm
英文名稱:Graphene Oxide dispersion >500 nm
性質
形態:黑色液體
參數
片徑:500nm-5μm(TEM測試)
厚度:0.8-1.2 nm
單層率:99%
應用
NA
暫無數據!
記得聯系銷售改價哦~
評論人:重慶大學 邵一前文章內容概述本研究基于同軸濕法紡絲技術,成功構建了具備梯度導電網絡結構的芯-護套型碳納米管復合纖維(CNT@Ni-CNT),并將其進一步織造成柔性多功能智能織物,兼具高性能應變
SBA-15分子篩是一種具有高度有序介孔結構的二氧化硅材料,其表面富含硅醇基團(-OH),這些基團為表面改性提供了豐富的反應位點。此外SBA-15還具有優異的水熱穩定性,能夠在較苛刻的條件下保持結構完
核殼復合納米材料是將一種或多種納米粒子材料包覆在其他納米粒子上所形成的有序組裝納米復合材料,其能夠兼具外殼和內核材料的優良特點,將內外兩種材料的特性復合,克服單一結構材料性能的不足,從而提高材料的光、
為了使石墨烯材料獲得更加廣泛的應用,功能化改性處理一直都被作為一個研究熱點而被廣泛深入研究。氮原子摻雜是一種既能保持納米石墨烯π體系完整性,同時又能顯著調控其物理化學性質的有效策略。氮原子具有比其它無