
江蘇圣曼科技工程有限公司

已認證
江蘇圣曼科技工程有限公司
已認證
XSG-1850濾餅閃蒸干燥系統裝置
一、標的物名稱及數量:
XSG-1850型閃蒸干燥系統裝置,2套
二、工況參數
干燥物料:含45%水分的TiO2濾餅;
產品能力:≥3.5t/h(TiO2干基),產品含水率:≤0.5%;
燃料為天然氣,熱值≥8000 Kcal/Nm3,壓力0.01~0.02MPa。
進風溫度:≤550℃;
出風溫度:110~130℃;
熱風爐輸出熱能:400萬大卡/h;
設備按下述要求成套供應,左右旋各一套。
三、1850型閃蒸干燥機主要技術參數(單臺/套設備)
序號 | 名稱 | 設備位號 | 規格參數 |
1 | 閃蒸主機 | M7301 A/B | 直徑:Φ1850 mm,高度:廠家設計;功率:~55kW |
2 | 帶攪拌料斗的進料螺旋 | L7301 A/B | 攪拌電機功率:~4kW(參考值);螺旋電機功率:~11kW(參考值),配西門子變頻器 |
3 | 熱風爐 | F7301 A/B | 400萬大卡天燃氣型燃燒器;DN300應急補風閥 |
4 | 袋式過濾器 | M7302 A/B | 過濾面積:600~800m2(參考值),應考慮不小于20%的富余,工作溫度≤165℃,離線清灰;含出料螺旋。 |
5 | 尾氣引風機 | C7301 A/B | 電機功率:~160kW(參考值),可自動調節風量。 |
6 | 鼓風機 | C7302 A/B | 電機功率:~45kW(參考值),配西門子變頻器 |
7 | 助燃風機 | C7303 A/B | 電機功率:~18.5kW(參考值) |
8 | 產品能力 | ≥3.5 t/h (TiO2干基) | |
9 | 整機能耗 | 天燃氣(按8000Kcal/Nm3,TiO2干基3.5 t/h ):~475 m3/h | |
10 | 軸承采用進口品牌:SKF或FAG,并有可靠的潤滑及冷卻; 主軸密封可靠. |
相關產品
更多
企業名稱
江蘇圣曼科技工程有限公司企業類型
信用代碼
91320402MA20W87T92法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍
400-810-0069轉6698
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號