
黎明重工股份有限公司
1 年
白金會員

已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務
黎明重工股份有限公司
已認證
成品細度:0-31.5mm 產 量:50-100T/H
配置設備名稱 | 配置設備型號 | 配置臺數 |
振動給料機 | GZD960×3800 | 1臺 |
顎破 | PE600×900 | 1臺 |
中間調節料倉 | 1臺 | |
歐版反擊破 | PFW1214Ⅲ | 1臺 |
振動篩 | 4YZS1860 | 1臺 |
成品細度:0-31.5mm 產 量:100-200T/H
配置設備名稱 | 配置設備型號 | 配置臺數 |
振動給料機 | GZD1100×4200 | 1臺 |
顎破 | PE750×1060 | 1臺 |
中間調節料倉 | 1臺 | |
歐版反擊破 | PFW1214Ⅲ | 2臺 |
振動篩 | 4YZS2160 | 2臺 |
成品細度:0-31.5mm 產 量:200-300T/H
配置設備名稱 | 配置設備型號 | 配置臺數 |
振動給料機 | GZD1300×4900 | 1臺 |
顎破 | PE900×1200 | 1臺 |
中間調節料倉 | 1臺 | |
歐版反擊破 | PFW1315Ⅲ | 2臺 |
振動篩 | 4YZS2460 | 2臺 |
成品細度:0-31.5mm 產 量:300-500T/H
配置設備名稱 | 配置設備型號 | 配置臺數 |
振動給料機 | GZD1500×6000 | 1臺 |
顎破 | C6X145 | 1臺 |
中間調節料倉 | 1臺 | |
歐版反擊破 | PFW1415Ⅲ | 2臺 |
振動篩 | 4YK3X2675 | 2臺 |
黎明重工30年的生產經驗只為您配置適合您的生產線,追求更好的質量和服務,歡迎來電咨詢
相關產品
更多
相關方案
更多
企業名稱
黎明重工股份有限公司企業類型
信用代碼
91410100MA9N9KQP83法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍
400-810-0069轉4855
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號