參考價格
面議型號
疊螺污泥脫水機品牌
河北冠能產(chǎn)地
河北樣本
暫無處理量:
-能耗:
-干燥介質(zhì):
其它適用物料:
多種可用操作方式:
其他工作原理:
其他看了疊螺污泥脫水機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
冠能疊螺污泥脫水機是一種經(jīng)濟環(huán)保的污泥脫水設(shè)備。疊螺污泥脫水機運用螺桿擠壓原理,通過螺桿直徑和螺距變化產(chǎn)生的強大擠壓力,以及游動環(huán)與固定環(huán)之間的微小縫隙,實現(xiàn)對污泥進行擠壓脫水的一種固液分離設(shè)備。冠能疊螺污泥脫水機由全自動控制柜、絮凝調(diào)制箱、污泥濃縮脫水主機,和集液槽組成。冠能疊螺污泥脫水機配套冠能自動化控制技術(shù),可以在全自動運行的條件下,實現(xiàn)絮凝,并連續(xù)完成污泥濃 縮和壓榨脫水工作,*終將收集的濾液回流或排放 。
冠能疊螺機廣泛用于市政污水處理工程以及養(yǎng)殖、食品、淀粉、油脂、制藥、化工、造紙、皮革等行業(yè)污水污泥處理。
型號 | 螺旋直徑 | 螺旋數(shù)量 | 螺旋功率 | 攪拌機功率 | 總功率 | 清洗水壓 | 清洗水量 (L/H) | 重量(KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNDL131 | 130mm | 1 | 0.2KW | 0.2KW | 0.4KW | 0.1Mpa-0.2Mpa(無需配套高壓沖洗裝置) | 20 | 205 | |
GNDL201 | 200mm | 1 | 0.37KW | 0.2KW | 0.57KW | 30 | 290 | ||
GNDL202 | 2 | 0.74KW | 0.2KW | 0.94KW | 30 | 470 | |||
GNDL301 | 300mm | 1 | 0.55KW | 0.4KW | 0.95KW | 40 | 820 | ||
GNDL302 | 2 | 1.1KW | 0.55KW | 1.65KW | 80 | 1350 | |||
GNDL303 | 3 | 1.65KW | 0.55KW | 2.2KW | 120 | 1820 | |||
GNDL401 | 400 | 1 | 1.1KW | 0.55KW | 1.65KW | 70 | 1990 | ||
GNDL402 | 2 | 3KW | 0.75KW | 3.75KW | 140 | 3310 | |||
GNDL403 | 3 | 4.5KW | 1.1KW | 5.6KW | 210 | 4380 | |||
GNDL404 | 4 | 6KW | 0.75KWx2 | 7.5KW | 280 | 6170 | |||
注:以上信息僅供參考。根據(jù)實際生產(chǎn)情況,參數(shù)略有變化。 | |||||||||
以上信息僅供參考! |
型號 | DS標準處理量 (絕干污泥) | 不同濃度污泥處理量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 30000mg/L | 40000mg/L | 50000mg/L | ||
GNDL131 | 4~14 kg/h | ~2m3/h | ~0.6m3/h | ~0.5m3/h | ~0.4m3/h | ~0.3m3/h | ~0.28m3/h |
GNDL201 | 8~20 kg/h | ~4m3/h | ~1.2m3/h | ~0.75m3/h | ~0.6m3/h | ~0.5m3/h | ~0.4m3/h |
GNDL202 | 16~40 kg/h | ~8m3/h | ~2.4m3/h | ~1.5m3/h | ~1.2m3/h | ~1m3/h | ~0.8m3/h |
GNDL301 | 20~70 kg/h | ~10m3/h | ~3m3/h | ~2.5m3/h | ~2m3/h | ~1.5m3/h | ~1.4m3/h |
GNDL302 | 40~140 kg/h | ~20m3/h | ~6m3/h | ~5m3/h | ~4m3/h | ~3m3/h | ~2.8m3/h |
GNDL303 | 60~210 kg/h | ~30m3/h | ~9m3/h | ~7.5m3/h | ~6m3/h | ~4.5m3/h | ~4.2m3/h |
GNDL401 | 67.5~160 kg/h | ~33.7m3/h | ~10m3/h | ~6.5m3/h | ~5m3/h | ~4m3/h | ~3.2m3/h |
GNDL402 | 135~320 kg/h | ~67.5m3/h | ~20m3/h | ~13m3/h | ~10m3/h | ~8m3/h | ~6.4m3/h |
GNDL403 | 200~480 kg/h | ~100m3/h | ~30m3/h | ~19.5m3/h | ~15m3/h | ~12m3/h | ~9.6m3/h |
GNDL404 | 266~640 kg/h | ~133m3/h | ~40m3/h | ~26m3/h | ~20m3/h | ~16m3/h | ~12.8m3/h |
以上信息僅供參考! |
適用污泥脫水范圍廣泛,可用于含油污泥處理。
設(shè)備連續(xù)自動運行,且不易堵塞。
投資運營費用低,且不產(chǎn)生二次污染。
節(jié)能環(huán)保,且設(shè)備占地面積小。
污泥可以在好氧條件下脫水,避免厭氧污泥脫水的磷釋放。
疊螺污泥脫水機的主體是由固定環(huán)和游動環(huán)相互層疊,螺旋軸貫穿其中形成的過濾裝置.前段為濃縮部,后段為脫水部。
疊螺污泥脫水機的固定環(huán)和游動環(huán)之間形成的濾縫以及螺旋軸的螺距從濃縮部到脫水部逐漸變小。
疊螺機的螺旋軸的旋轉(zhuǎn)在推動污泥從濃縮部輸送到脫水部的同時,也不斷帶動游動環(huán)清掃濾縫,防止堵塞。
污泥在濃縮部經(jīng)過重力濃縮后,被運輸?shù)矫撍浚谇斑M的過程中隨著濾縫及螺距的逐漸變小,以及背壓板的阻擋作用下,產(chǎn)生極大的內(nèi)壓,容積不斷縮小,達到充分脫水的目的。
疊螺污泥脫水機,一般適用污泥的濃度2000mg/L-50000mg/L
類別 | 疊螺機 | 壓濾機 | 臥螺離心機 |
---|---|---|---|
圖片 | |||
能耗 | 低 | 中 | 高 |
勞動強度 | 低 | 高 | 低 |
占地面積 | 低 | 高 | 低 |
自動化程度 | 高 | 低 | 高 |
設(shè)備投資 | 低 | 高 | 高 |
污泥含水率 | 高 | 低 | 中 |
運營成本 | 低 | 中 | 中 |
處理量 | 低 | 高 | 高 |
含油污泥處理能力 | 中 | 低 | 高 |
冠能公司污泥脫水處理設(shè)備齊全,可以依據(jù)客戶不同的污水處理目標需求,投資預(yù)算,選擇合適的污泥脫水設(shè)備。此外冠能公司還可以依據(jù)客戶需求,提供集成式成套移動化污泥脫水設(shè)備。
暫無數(shù)據(jù)!