看了噴霧試驗箱的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品參數
通用PP款 | AHL-90-BS | AHL-120-NS | AHL-160-NS | AHL-200-NS | |
測試條件 | NSS(中性)、ASS(酸性)、CASS(銅加速) | ||||
經濟款 | HL -90-BS | HL -120-NS | HL -160-NS | HL -200-NS | |
測試條件<<> | 僅適用于中性、酸性鹽霧試驗 | ||||
內箱尺寸(W*D*H)mm | 900*600*500 | 1200*850*500 | 1600*850*550 | 2000*950*600 | |
外箱尺寸(W*D*H)mm | 1460*910*1280 | 1900*1150*1500 | 2300*1150*1550 | 2700*1350*1600 | |
工作室容積(L) | 270 | 480 | 800 | 1440 | |
鹽水箱容量(L) | 25 | 90 | 90 | 120 | |
試驗室溫度 | (NSS ACSS)試驗溫度: 35℃±1℃/ (CASS)試驗溫度:50℃±1℃ | ||||
飽和桶溫度 | (NSS ACSS)試驗溫度: 47℃±1℃/ (CASS)試驗溫度:63℃±1℃ | ||||
加熱方式 | 熱輻射加熱 | ||||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ / 50℃±1℃ | ||||
試驗液 | NSS:純凈水+氯化鈉(PH6.5~7.2)/ CASS:純凈水+氯化鈉+氯化銅(PH3.0~3.2) | ||||
壓縮空氣壓力 | 2kgf/cm2 | 2kgf/cm2 | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 |
電源 | AC 220V,1Ф, 50HZ |
暫無數據!