目數:
-看了活性碳素纖維布的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
制品的特征
粘膠基活性碳素纖維布或PAN基活性碳素纖維布是經過預氧化、碳化、活化處理等工序制成。
活性碳素纖維布已廣泛應用于環境保護(水凈化、空氣凈化)、**、航天工業、汽車工業、化學工業、生活用品等。
制品的規格
織 紋 | 織紋密度(根/cm) | 重 量(g/m2) | 幅 寬(mm) | 長 度(mm) | |
經向 | 緯向 | ||||
平 紋 | 11 | 9 | 80±10 | 1000±50 | 5000~20000 |
斜 紋 | - | - | 80±10 | 1000±50 | 5000~20000 |
平 紋 | 22 | 18 | 160±15 | 1000±50 | 5000~20000 |
斜 紋 | - | - | 160±15 | 1000±50 | 5000~20000 |
制品的性能
品 名 | 比表面積M2/g | 微孔容積Ml/g | 微孔直徑? | 苯吸附量% | 碘吸附值Mg/g | 亞甲藍吸附值Ml/g | PH值 | 氯化物含量% | 灰分% |
YHB-NT-1000 | 1000 | 0.4±0.05 | 20±1 | 32 | 1050 | 120 | 7 | 0 | ≤1.5 |
YHB-NT-1300 | 1200 | 0.5±0.05 | 22±1 | 46 | 1200 | 180 | 7 | 0 | ≤1.5 |
YHB-NT-1500 | 1500 | 0.65±0.05 | 24±2 | 55 | 1400 | 250 | 7 | 0 | ≤1.5 |
活性碳素纖維氈與顆粒活性碳性能比較
品 名 | 規 格 | 比表面積M2/g | 外表面積M2/g | 平均細孔直徑? |
活性碳素纖維布 | 單絲直徑(11~18μm) | 700~2500 | 0.2~20.7 | 17~26 |
顆粒活性碳 | 顆粒直徑(1~3mm) | 900~1200 | 0.001 | 40~60 |
暫無數據!