給料粒度(mm):
-適用物料:
-磁場磁系:
其他磁場種類:
其他磁場強度:
其他規(guī)格外形(長*寬*高):
-重量(kg):
-功率(kw):
-生產(chǎn)能力(kg/h):
-看了干式磁選機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
干式磁選機主要技術參數(shù)表 | |||
---|---|---|---|
用途 | 磁鐵礦干選 | ||
作用 | 帶磁分級作用的干選拋尾 | 0.5mm以下精選 | |
設備名稱 | PDM系列粉礦干選機 | PDS系列微粉干選機 | |
設備規(guī)格 | PDM1200×2000 | PDS1200×2000 | |
指標 | 粗粒嵌布礦石 | 合格尾礦、中礦、合格精礦(品位>63%) | 與濕選指標接近 |
細粒嵌布礦石 | 合格尾礦、中礦、較高品位半精礦(品位>35%) | 與濕選指標接近 |
以上所列為該設備部分型號,僅供選型時參考,詳情請與公司聯(lián)系。
暫無數(shù)據(jù)!