參考價格
面議型號
Alpha-355G研磨機品牌
特魯利產地
江蘇樣本
暫無粉碎程度:
其他單位能耗:
-產量:
-裝機功率(kw):
4kw成品細度:
-入料粒度(mm):
-工作原理:
其他看了Alpha-355G研磨機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
磨石 | 尺寸 | ?350x?32x45mm |
速度 | 100-1500rpm | |
旋轉方向 | 逆時針 | |
電機功率(S1) | 4.0kw | |
試樣夾持盤 | 夾持盤直徑 | 160mm(180mm選配) |
**試樣高度 | 40mm | |
加壓力 | 50-700N | |
速度 | 10-125rpm | |
旋轉方向 | 順時針/逆時針 | |
電機功率 | 0.37KW | |
扭矩 | 17NM | |
磨去量控制 | 精度 | 0.1mm |
范圍 | 0.1-10mm | |
砂輪修整 | 修整方式 | 自動[按時間、按磨削量變化]/手動 |
修整進給量 | 10-200μm | |
屏幕 | 尺寸 | 10英寸 |
操作環境 | 環境溫度 | 5-40°C |
濕度 | <85%相對濕度,無冷凝 | |
電源 | 電壓 | 3x380V+1PE+1NE |
額定功率 | 4.5kw | |
水箱 | 容積 | 66L |
流量 | 45L/min | |
過濾精度 | 80? | |
供氣 | 空氣壓力 | 0.4–0.6Mpa |
**耗氣量 | 20L/min | |
抽氣[選配] | 風量 | 180m3/h |
功率 | 0.18kw | |
尺寸[合蓋] | WxDxH | 800x900x1650mm |
重量 | 490kg |
暫無數據!