有效物質含量:
-執行質量標準:
-密度(g/c㎡):
-品級:
工業級外觀:
其他虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
型號 | 外觀 | 粒徑 (mm) | 鉑含量 (%) | 堆密度 (g/ml) | 強度 (N/cm) | 比表面 ( m2/g) |
CDT-1 | 灰色球狀 | φ1.3~2.3 | 0.3 | ~0.34 | ≥10 | ~180 |
型號 | 外觀 | 粒徑 (mm) | 鉑含量 (%) | 堆密度 (g/ml) | 強度 (N/cm) | 比表面 ( m2/g) |
CDT-1 | 灰色球狀 | φ1.3~2.3 | 0.3 | ~0.34 | ≥10 | ~180 |
型號 | 外觀 | 粒徑 (mm) | 鉑含量 (%) | 堆密度 (g/ml) | 強度 (N/cm) | 比表面 ( m2/g) |
CDT-1 | 灰色球狀 | φ1.3~2.3 | 0.3 | ~0.34 | ≥10 | ~180 |
暫無數據!