看了IMO-NTU-LPT濁度計的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品介紹
IMO-NTU-LPT是一款獨立的濁度計,集成壓力和溫度傳感器并且內置鋰離子電池,專為長期水下部署而設計。
產品特征
懸浮顆粒物濃度監測
不泛黃,耐刮擦的光學元件
集成自清掃系統,可**程度地減少海洋污染
內置壓力和溫度傳感器
內置實時時鐘和傾角傳感器
16 Gb micro-SD卡數據記錄
具有超低功耗“睡眠”模式的用戶可編程采樣
RS-232遙測端口
內部校準系數存儲
產品應用
江河湖泊
污水處理廠
環境監測
飲用水
技術參數
散射角度 | 120° |
檢測器 | 硅光電二極管 |
光源 | LED 890 nm |
范圍 | 0 ~ 400 NTU(工廠可定制) |
分辨率 | 0.05 NTU |
采集 | 16位ADC |
采樣速率 | **可配置10 Hz |
環境光抑制 | 是 |
協議 | RS-232(可配置波特率) |
數據輸出 | WIFI下載 |
輸入電壓 | 7 ~ 24 VDC |
功耗 | 采樣期間:40 mA,12 VDC 清掃期間:250 mA 睡眠期間:60 μA |
內部鋰電池 | 11.1V,5.2Ah (可充電) |
連接器 | MCBH6M |
長度 | 285 mm (連接器 + 36 mm) |
直徑 | 67 mm |
重量 | 空氣中:1.4kg 水中:300 g |
材質 | 乙縮醛外殼,銅刷和面板 |
耐深 | 300 m |
環境操作溫度 | -10 ~ +40 ℃ |
暫無數據!