看了ATOGO PAL-α迷你數顯折射儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品簡介:
PAL-a迷你數顯折射儀,也稱為數顯糖度儀,數顯濃度儀,是ATAGO(愛拓)折射儀產品中的暢銷產品。PAL-a迷你數顯折射儀具有寬量程(糖度( Brix )0.0至85.0%),是PAL系列中性價比**的型號。該折射儀適用于測量各類果汁、食品、飲料以及某些化學品或工業溶劑如切削油、清洗液和防凍劑等。
>>PAL-a迷你數顯折射儀技術參數
型號 | PAL-α | 貨號 | 3840 |
測量范圍 | 折射儀糖度( Brix )0.0至85.0 %溫度9.0至99.9°C | 溶解值 | 折射儀糖度( Brix ) 0.1 %溫度0.1°C |
測量準確度 | 糖度( Brix )±0.2 %溫度±1°C | 環境溫度 | 10至40°C |
測量溫度 | 10至100°C (自動溫度補償) | 樣本量 | 0.3毫升 |
測量時間 | 3秒 | 電源 | 2×AAA電池 |
國際保護等級 | IP65無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
選件 | PAL保管箱: RE-39409攜帶連: RE-3941010%蔗糖溶液(±0.03%): RE-11001020%蔗糖溶液(±0.03%): RE-11002030%蔗糖溶液(±0.03%): RE-11003040%蔗糖溶液(±0.04%): RE-11004050%蔗糖溶液(±0.05%): RE-11005060%蔗糖溶液(±0.05%): RE-110060 |
暫無數據!