一本加勒比hezyo无码视频,久久久久波多野结衣高潮,久久久久波多野结衣高潮,97人妻视频妓女网,最新免费视频一区二区三区,中文字幕无码无码专区,亚洲精品亚洲人成在线观看,亚洲熟妇av一区二区三区漫画
首頁 > 分析儀器設備 > 光學儀器及設備 >
光隔離器
光隔離器

參考價格

面議

型號

品牌

產地

美國

樣本

暫無
上海尖豐光電技術有限公司

會員

|

第2年

|

生產商

工商已核實

留言詢價
核心參數
產品介紹
創新點
相關方案
相關資料
用戶評論
公司動態
問商家
留言詢價
×

*留言類型

*留言內容

*聯系人

*單位名稱

*電子郵箱

*手機號

提交
點擊提交代表您同意 《用戶服務協議》《隱私協議》

虛擬號將在 180 秒后失效

使用微信掃碼撥號

為了保證隱私安全,平臺已啟用虛擬電話,請放心撥打(暫不支持短信)
×
是否已溝通完成
您還可以選擇留下聯系電話,等待商家與您聯系

需求描述

單位名稱

聯系人

聯系電話

Email

已與商家取得聯系
同意發送給商家
產品介紹
創新點
相關方案
相關資料
用戶評論
公司動態
問商家

光隔離器(Optical isolator)

品牌:ISOWAVE

美國ISOWAVE自由空間光隔離器可以提供多種波長,單級隔離度可達40dB,雙級隔離度75dB。

特點:

l優越的性能和可靠性

l高隔離度和低插入損耗

l多種功率檔可選

l固定波長和可調諧波長可選

l寬調諧范圍

型號列表:

390-450nm 隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-40-2-FR 2 30/35 0.5 89 1.0/25.4 1.0/25.4 300 N N

I-40-2M 2 35/40 0.6/0.8 83/86 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-40-2H 2 35/40 0.6/0.8 83/86 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-40-5-FR 5 30/35 0.5 89 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

I-40T-5M 5 35/40 0.6/0.8 83/86 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-40T-5H 5 35/40 0.6/0.8 83/86 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-40SD-5M 5 53/55 1.5/2.0 63/79 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

500-600nm 隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-56-2-FR 2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 1.0/25.4 300 N N

I-56-2L 2 38/40 3 50 1.0/25.4 2.40/61 10 N N

I-56-2M 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-56-2H 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-5060C-2L 2 35/38 3 50 1.0/25.4 2.40/61 10 N N

I-5060C-2M 2 35/38 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-5060C-2H 2 35/38 3 50 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-56-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

I-56T-5L 5 38/40 3 50 1.375/34.9 4.12/105 10 Y N

I-56T-5M 5 38/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-56T-5H 5 38/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-5060C-L 5 38/40 3 50 1.375/34.9 4.12/105 10 Y Y

I-5060C-M 5 38/40 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.12/105 100 Y Y

I-5060C-H 5 38/40 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

I-56-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-56-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

600-700nm 隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-633-2-FR 2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 1.0/25.4 300 N N

I-633-2L 2 38/40 1.4/1.6 69/72 1.0/25.4 2.40/61 10 N N

I-633-2M 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-633-2H 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-6070C-2L 2 35/38 1.4/1.6 69/72 1.0/25.4 2.40/61 10 N N

I-6070C-2M 2 35/38 0.5/0.75 84/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-6070C-2H 2 35/38 0.5/0.75 84/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-633-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

I-67T-5L 5 38/40 1.4/1.6 69/72 1.375/34.9 4.12/105 10 Y N

I-67T-5M 5 38/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-67T-5H 5 38/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-6070C-L 5 38/40 1.4/1.6 69/72 1.375/34.9 4.12/105 10 Y Y

I-6070C-M 5 38/40 0.5/0.75 84/89 1.375/34.9 4.12/105 100 Y Y

I-6070C-H 5 38/40 0.5/0.75 84/89 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

I-67-SD-L 5 50/55 1.8/2.3 56/66 1.375/34.9 4.12/105 10 Y N

I-67-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-67-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

700-900nm 隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-80-2-FR 2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

I-80-2L 2 38/40 0.5/0.8 83/89 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-80-2M 2 38/40 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-80-2H 2 38/40 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-7090C-2L 2 35/38 0.5/0.8 83/89 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-7090C-2M 2 38/40 0.5/0.75 84/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-7090C-2H 2 38/40 0.5/0.75 84/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-80U-2 2 60/63 0.9/1.4 72/81 1.0/25.4 3.31/84 50 N N

I-80-3-FR 3 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

I-80-3L 3 38/40 0.5/0.8 83/89 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-80-3M 3 38/40 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-80-3H 3 38/40 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-80-4-FR 4 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

I-80T-4L 4 38/40 0.5/0.8 83/89 1.375/34.9 3.03/77 50 Y N

I-80T-4M 4 38/40 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-80T-4H 4 38/40 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-80U-4 4 60/63 0.9/1.4 72/81 1.375/34.9 3.9/99 50 Y N

I-80-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

I-80T-5L 5 38/40 0.5/0.8 83/89 1.375/34.9 4.12/105 50 Y N

I-80T-5M 5 38/40 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-80T-5H 5 38/40 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-7090C-L 5 38/40 0.5/0.8 83/89 1.375/34.9 4.12/105 50 Y Y

I-7090C-M 5 38/40 0.5/0.75 84/89 1.375/34.9 4.12/105 100 Y Y

I-7090C-H 5 38/40 0.5/0.75 84/89 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

I-80-SD-4M 4 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-80-SD-4MHM 4 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-80-SD-L 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 50 Y N

I-80-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-80-SD-MHM 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-80-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.97/127 250 Y N

900-1000nm 隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

I-98-2L 2 35/38 0.3/0.5 89/93 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-98-2M 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-98-2H 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-9010C-2L 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-9010C-2M 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-9010C-2H 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-98U-2 2 60/63 0.9/1.4 72/81 1.0/25.4 3.31/84 50 N N

I-98-4-FR 4 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

I-92T-4L 4 35/38 0.3/0.5 89/93 1.375/34.9 4.0/102 50 Y N

I-92T-4M 4 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.0/102 100 Y N

I-92T-4H 4 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-92-SD-4 4 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-98U-4 4 60/63 0.9/1.4 72/81 1.375/34.9 3.9/99 50 N N

I-98-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

I-98T-5L 5 35/38 0.3/0.5 89/93 1.375/34.9 4.0/102 50 Y N

I-98T-5M 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.0/102 100 Y N

I-98T-5H 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-9010C-L 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.0/102 50 Y Y

I-9010C-M 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.0/102 100 Y Y

I-9010C-H 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

I-98-SD-L 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 50 Y N

I-92-SD 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-98-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-98-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.97/127 100 Y N

1000-1100nm隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-106-2-FR 2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

I-106-2L 2 35/38 0.3/0.5 89/93 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-106-2M 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-106-2H 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-1011C-2L 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-1011C-2M 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-1011C-2H 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-106-3-FR 3 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

I-106-3L 3 35/38 0.3/0.5 89/93 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-106-3M 3 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.84/98 100 N N

I-106-3H 3 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.43/113 250 N N

I-106-4-FR 4 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

I-106T-4L 4 35/38 0.3/0.5 89/93 1.375/34.9 4.0/102 50 Y N

I-106T-4M 4 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.0/102 100 Y N

I-106T-4H 4 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-106-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

I-106T-5L 5 35/38 0.3/0.5 89/93 1.375/34.9 4.0/102 50 Y N

I-106T-5M 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.0/102 100 Y N

I-106T-5H 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-1011C-L 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.0/102 50 Y Y

I-1011C-M 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.0/102 100 Y Y

I-1011C-H 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

I-106-SD-L 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.09/130 50 N N

I-106-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.09/130 100 N N

I-106-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.39/137 250 N N

1100-1200nm隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-116-5-FR 5 30/35 0.3 93 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

I-116T-5L 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.12/130 50 Y N

I-116T-5M 5 35/38 0.5/0.8 85/91 1.375/34.9 5.12/130 100 Y N

I-116T-5H 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.89/147 250 Y N

基于LPE 薄膜隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-80B-4 4 30/35 3 to 6 25 to 50 0.75/19 1.48/37.6 10 Y N

I-106B-4 4 30/35 1.2 75 0.75/19 1.48/37.6 10 Y N

I-11B-4-FR 4 30 0.3 93 0.75/19 1.48/37.6 100 N N

I-11B-4 4 30/35 0.4/0.6 87/91 0.75/19 1.48/37.6 100 Y N

I-11B-5 5 30/35 0.4/0.6 87/91 0.75/19 1.48/37.6 100 Y N

I-11T-5H 5 30/35 0.6/0.75 87/84 1.375/34.9 4.92/125 100 Y N

I-12B-4-FR 4 30 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 100 N N

I-12B-4 4 35/40 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 100 Y N

I-12B-5 5 35/40 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 100 Y N

I-12T-5H 5 35/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.92/125 100 Y N

I-13B-4-FR 4 35 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 300 N N

I-13B-4 4 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

I-13T-4H 4 35/38 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.92/125 300 Y N

I-13B-5 5 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

I-14B-4-FR 4 35 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 300 N N

I-14B-4 4 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

I-15B-4-FR 4 35 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 300 N N

I-15B-4 4 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

I-15B-5 5 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

I-15T-5H 5 35/38 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.92/125 300 Y N

I-16B-4-FR 4 35 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 300 N N

I-16B-4 4 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

I-17B-4-FR 4 28 0.25 97 0.75/19 1.48/37.6 50 N N

I-17B-4 4 30/35 0.4/0.6 86/91 0.75/19 1.48/37.6 50 Y N

I-21B-4-FR 4 28 0.5 89 0.75/19 1.48/37.6 25 N N

I-21B-4 4 30/35 1 79 0.75/19 1.48/37.6 25 Y N

基于LPE 薄膜雙極隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-12UHP-4 or 5 4 or 5 60/65 0.5/1.0 79/89 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

I-13UHP-4 or 5 4 or 5 63/75 0.4/0.8 83/91 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

I-14UHP-4 or 5 4 or 5 63/75 0.4/0.8 83/91 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

I-15UHP-4 or 5 4 or 5 63/75 0.4/0.8 83/91 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

I-16UHP-4 or 5 4 or 5 63/75 0.4/0.8 83/91 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

創新點

暫無數據!

相關方案
暫無相關方案。
相關資料
暫無數據。
用戶評論

產品質量

10分

售后服務

10分

易用性

10分

性價比

10分
評論內容
暫無評論!
公司動態
暫無數據!
技術文章
暫無數據!
問商家
  • 光隔離器的工作原理介紹?
  • 光隔離器的使用方法?
  • 光隔離器多少錢一臺?
  • 光隔離器使用的注意事項
  • 光隔離器的說明書有嗎?
  • 光隔離器的操作規程有嗎?
  • 光隔離器的報價含票含運費嗎?
  • 光隔離器有現貨嗎?
  • 光隔離器包安裝嗎?
光隔離器信息由上海尖豐光電技術有限公司為您提供,如您想了解更多關于光隔離器報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
  • 推薦分類
  • 同類產品
  • 該廠商產品
  • 相關廠商
  • 推薦品牌
手機版:
光隔離器
同品牌產品
密封碳層石英光纖
關注度 935
寬頻石英光纖
關注度 828
非圓形纖芯光纖
關注度 839
TrueChrome彩色相機
關注度 725
免費
咨詢
手機站
二維碼

主站蜘蛛池模板: 国产在亚洲线视频观看| 亚洲日韩一区精品射精| 国产午夜精品鲁丝片| 日韩毛片无码永久免费看| 久久精品蜜芽亚洲国产av| 亚洲色中文字幕无码av| 久久久久亚洲国产av麻豆| 国产偷人妻精品一区二区在线| 一区二区三区四区在线 | 网站| 人人草人人做人人爱| 国产乱子伦视频一区二区三区| 国产人妻aⅴ色偷| 久久亚洲国产精品成人av秋霞| 女邻居丰满的奶水| 天天爽天天爽夜夜爽毛片| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一| 亚洲性无码av中文字幕| 日本艳妓bbw高潮一19| 中文字幕欧美人妻精品一区| 精品国产亚洲一区二区在线3d| 国产精品免费电影| 99久久精品免费看国产电影| 精品亚洲人伦一区二区三区| 无码制服丝袜中文字幕| 邻居少妇张开腿让我爽了在线观看| 欧美成人精品高清视频在线观看| 亚洲国产精品无码久久久秋霞1 | 黄色污网站在线观看| 成人午夜视频网站| 国产一二视频| 自拍视频在线观看三级| www.五月激情| 超级碰碰人妻中文字幕| 免费体验区试看120秒| 与子敌伦刺激对白播放| 色情一区二区三区免费看| 曰本极品少妇videossexhd| 国产精品亚洲а∨无码播放不卡 | 狠狠色丁香久久婷婷综合_中| 亚洲人成网站在线观看播放| 女女互揉吃奶揉到高潮视频|