功率(kw):
-生產能力(kg/h):
-給料粒度(mm):
-適用物料:
-磁場磁系:
其他磁場種類:
其他磁場強度:
其他規格外形(長*寬*高):
-重量(kg):
-看了FJ-X160旋轉式粉料除鐵器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
被廣泛的應用于建筑材料,化工,煤炭,食品,耐火材料以及制藥等行業中,適用于粉狀或者顆粒狀物料的除鐵,是易于結塊,搭橋,堵塞的粘性或者流動性不好的物料中清除鐵磁性雜質的良好選擇。
特點:
型號 | 尺寸(mm) | 磁棒數量 | 重量(Kg) | ||||
ΦA | B | C | H | KW | |||
FJ-X160-150 | 150 | 205 | 208 | 450 | 0.25 | 7 | 43 |
FJ-X160-200 | 200 | 255 | 258 | 500 | 0.25 | 9 | 54 |
FJ-X160-250 | 250 | 305 | 308 | 550 | 0.25 | 11 | 62 |
FJ-X160-300 | 300 | 355 | 358 | 600 | 0.37 | 13 | 72 |
FJ-X160-350 | 350 | 405 | 408 | 650 | 0.37 | 15 | 84 |
FJ-X160-2020 | - | 205 | 208 | 270 | 0.25 | 7 | 29 |
MFJ-X160-2525 | - | 255 | 258 | 320 | 0.25 | 9 | 38 |
FJ-X160-3030 | - | 305 | 308 | 370 | 0.25 | 11 | 43 |
FJ-X160-3535 | - | 355 | 358 | 420 | 0.37 | 13 | 52 |
MFJ-X160-4040 | - | 405 | 408 | 450 | 0.37 | 15 | 62.5 |
暫無數據!